Class A
| 1 | CADDO (52) | 23-1 | 1230 |
| 2 | RIPLEY (4) | 22-3 | 1133 |
| 3 | CYRIL (1) | 21-3 | 1063 |
| 4 | SHATTUCK (5) | 24-3 | 1021 |
| 5 | RED OAK | 17-6 | 965 |
| 6 | ARAPAHO-BUTLER | 22-4 | 950 |
| 7 | STERLING | 21-5 | 908 |
| 8 | CANUTE | 17-8 | 647 |
| 9 | NAVAJO (1) | 14-5 | 632 |
| 10 | TUSHKA | 17-7 | 549 |
| 11 | SEILING | 15-6 | 467 |
| 12 | FRONTIER/BILLINGS | 16-3 | 400 |
| 13 | MOORELAND | 19-9 | 391 |
| 14 | WOODLAND | 20-7 | 373 |
| 15 | WISTER | 13-9 | 353 |
| 16 | HOLLIS | 22-5 | 315 |
| 17 | BINGER-ONEY | 11-12 | 268 |
| 18 | WAUKOMIS | 19-2 | 262 |
| 19 | STROTHER | 15-5 | 202 |
| 20 | PORUM | 19-5 | 190 |
Class B
| 1 | TURNER (20) | 20-1 | 1019 |
| 2 | BUFFALO VALLEY (21) | 26-3 | 998 |
| 3 | STUART (5) | 24-3 | 907 |
| 4 | MOSS (1) | 22-2 | 896 |
| 5 | LOOKEBA-SICKLES (6) | 16-6 | 825 |
| 6 | KIOWA | 23-6 | 794 |
| 7 | TUPELO | 18-4 | 736 |
| 8 | HAMMON (1) | 15-7 | 607 |
| 9 | WHITESBORO (1) | 6-11 | 605 |
| 10 | ARNETT | 16-8 | 531 |
| 11 | KREMLIN-HILLSDALE | 18-5 | 522 |
| 12 | MT VIEW-GOTEBO | 19-6 | 436 |
| 13 | MAYSVILLE | 18-8 | 408 |
| 14 | CAMERON | 18-5 | 384 |
| 15 | GRANDFIELD (1) | 20-6 | 367 |
| 16 | PITTSBURG | 20-9 | 292 |
| 17 | ROFF | 8-11 | 220 |
| 18 | CANEY | 13-12 | 219 |
| 19 | MAUD | 15-8 | 213 |
| 20 | VERDEN | 17-8 | 209 |
Leave a comment