| Rank | School (#1 Rankings) | W-L | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CADDO (46) | 17-1 | 1315 |
| 2 | RIPLEY (13) | 16-1 | 1266 |
| 3 | CYRIL (3) | 14-1 | 1184 |
| 4 | SHATTUCK (5) | 20-3 | 1088 |
| 5 | RED OAK | 12-4 | 1076 |
| 6 | ARAPAHO-BUTLER (1) | 19-4 | 1061 |
| 7 | STERLING | 15-4 | 826 |
| 8 | CANUTE | 14-7 | 698 |
| 9 | NAVAJO (1) | 11-3 | 690 |
| 10 | TUSHKA | 16-5 | 547 |
| 11 | SEILING | 12-5 | 529 |
| 12 | FRONTIER/BILLINGS | 16-2 | 441 |
| 13 | WOODLAND | 17-4 | 433 |
| 14 | MOORELAND | 17-8 | 417 |
| 15 | WISTER | 13-7 | 407 |
| 16 | HOLLIS | 16-5 | 317 |
| 17 | WAUKOMIS | 15-2 | 310 |
| 18 | BINGER-ONEY | 10-10 | 261 |
| 19 | RATTAN | 11-6 | 249 |
| 20 | NINNEKAH | 16-5 | 214 |
| Rank | School (#1 Rankings) | W-L | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | TURNER (13) | 19-1 | 1001 |
| 2 | BUFFALO VALLEY (25) | 21-3 | 988 |
| 3 | STUART (6) | 23-3 | 943 |
| 4 | MOSS (3) | 20-2 | 936 |
| 5 | LOOKEBA-SICKLES (6) | 15-5 | 808 |
| 6 | KIOWA (1) | 22-6 | 788 |
| 7 | TUPELO | 17-3 | 712 |
| 8 | HAMMON (1) | 11-6 | 580 |
| 9 | KREMLIN-HILLSDALE | 15-2 | 542 |
| 10 | WHITESBORO | 2-11 | 514 |
| 11 | ARNETT | 11-8 | 497 |
| 12 | MT VIEW-GOTEBO | 18-4 | 485 |
| 13 | MAYSVILLE | 15-6 | 366 |
| 14 | CAMERON | 15-5 | 354 |
| 15 | GRANDFIELD (1) | 14-6 | 314 |
| 16 | TEMPLE | 12-3 | 285 |
| 17 | PITTSBURG | 18-7 | 277 |
| 18 | VERDEN | 14-5 | 265 |
| 19 | CANEY | 11-10 | 263 |
| 20 | MAUD | 12-6 | 245 |
Leave a comment